EY-EM 522, 523: Модуль ввода/вывода, ecoLink522…523
Характеристики:
- Принадлежит семейству систем SAUTER EY-modulo 5
- Модуль удаленного входа/выхода для ecos500, 504, 505
- Выключение и регулировка яркости до 4 ламп
- Можно установить на расстоянии до 500 м от станции автоматизации
| Источник питания | |||||
| Источник питания | 230 В перем. тока, ±10%, 50…60 Гц | ||||
| Потребление тока |
Макс. 20 мА (стандартно 14 мА)
Без релейного нагрузочного тока
|
||||
| Рассеиваемая мощность |
Макс. 2,5 Вт (стандартно 1,5 Вт)
|
||||
| Внешние условия | |||||
| Температура эксплуатации | 0…45 °C | ||||
|
Температура хранения и
транспортировки
|
–25…70 °C | ||||
| Допустимая влажность окру жающего воздуха |
10…85 % отн. влажности, без
конденсации
|
||||
| Входы/выходы | |||||
| Релейные выходы | Тип |
Реле 0-I, нормально открытые контакты
230 В~ с приложенным напряжением
|
|||
| Нагрузка |
230 В перем. тока/5 A резистивная нагрузка
Общий макс. 10 A
|
||||
| Частота переключений | > 3 × 105 циклов | ||||
| Аналоговые выходы | Тип | 0…10 В / 2 мА | |||
| Универсальные входы | Аналоговый | 0…10 В / 0…1 В | |||
| Цифровой | Вых-Вх | ||||
| Сопротивление | 100…2 500 Ом | ||||
| Потенциометр | 1…10 кОм | ||||
| Ni1000/Pt1000 | –20…100°C | ||||
| Интерфейсы и связь | |||||
|
Соединение со станцией
автоматизации
|
Включение | От ecos500, 504, 505 | |||
| Интерфейс | RS-485 | ||||
| Протокол | SLC | ||||
| Линия | 4-проводной, витая пара, экранированная | ||||
| Длина кабеля | До 500 м с шинным окончанием | ||||
| Конструкция | |||||
| Габариты Ш × В × Г | 105 × 95 × 60 мм | ||||
| Вес | 0,32 кг | ||||
| Стандарты и директивы | |||||
| Тип защиты | IP00 (EN 60529) | ||||
| Класс защиты | II (EN 60730-1) | ||||
| Класс внешних воздействий | 3K3 (IEC 60721) | ||||
| Обзор моделей | |||||
| Модель | Свойства | Цена, евро с НДС | |||
| EY-EM522F001 |
Модуль удаленного ввода/вывода, 230 В перем. тока, 4 нормально откры-
тых контакта реле, 4 выхода модуля цифрового ввода
|
320.72 | |||
| EY-EM523F001 |
Модуль удаленного ввода/вывода, 230 В перем. тока, 4 выхода модуля
цифрового ввода
|
286.68 | |||
| Обзор смешанных модулей удаленного ввода/вывода | EY-EM 522 | EY-EM 523 | |||
| Нормально открытый релейный контакт (с приложенным напряжением) | 4 | - | |||
| DIM-10 В | 4 | 4 | |||
| Аналоговые выходы | 4 | 4 | |||
| Универсальные входы | 4 | 4 | |||
| Принадлежности | |||||
| Модель | Описание | ||||
| 0949360003 | Штепсельный разъем для ecoLink RS-485, 10 шт. | ||||
| 0900240020 | Клеммная коробка | ||||
В этой категории нет товаров.
