EY-SU 306: Блок нажимной кнопки для комнатной панели управления, ecoUnit306

Характеристики:
- Принадлежит семейству систем SAUTER EY-modulo 5
- Блок нажимной кнопки для дополнения к устройствам ecoUnit310…346 или ecoUnit216…246
- Множество вариантов исполнения и окраски
- Устройство с прозрачной передней крышкой вставляется в рамку с отверстием 55× 55 мм
- Рамка может быть заказана в качестве аксессуара
- Контроль жалюзи и освещения (ВКЛ/ВЫКЛ/ТУСКЛЫЙ СВЕТ)
- Шесть программируемых кнопок
| Источник питания | |||||||
| Источник питания | От ecoUnit 3 или ecoUnit 2 | ||||||
| Внешние условия | |||||||
| Температура эксплуатации | 0…45 °C | ||||||
|
Температура хранения и
транспортировки
|
–25…70 °C | ||||||
| Допустимая влажность окру жающего воздуха |
10…85 % отн. влажности, без
конденсации
|
||||||
| Параметры | |||||||
|
Функциональные
возможности
|
СИД положения | Зеленый | |||||
| Линия | 2-проводной | ||||||
| Длина | ≤ 30 м (ecoUnit 2 или ecoUnit 3) | ||||||
| Конструкция | |||||||
| Монтаж |
Устанавливаемый заподли-
цо/на поверхности (см. спи-
сок аксессуаров)
|
||||||
| Габариты Ш × В × Г | 59,5 × 59,5 × 25 мм | ||||||
| Вес | 0,1 кг | ||||||
| Стандарты и директивы | |||||||
| Тип защиты | IP30 (EN 60529) | ||||||
| Класс защиты | III (EN 60730-1) | ||||||
| Класс внешних воздействий | 3K3 (IEC 60721) | ||||||
| Обзор моделей | |||||||
| Модель | Свойства | Цена, евро с НДС | |||||
| EY-SU306F001 | Блок нажимных кнопок с 6 функциональными кнопками | 203.09 | |||||
| Принадлежности | |||||||
| Модель | Описание | ||||||
| 0940240*** | Для рамок, установочных пластин и переходников и для рамок производства сторонних компаний | ||||||
| 0949241301 | Прозрачная крышка для EY-RU 310 (10 шт.) | ||||||
В этой категории нет товаров.
