EY-IO 550: Модуль ввода/вывода, цифровые выходы (реле), modu550
Характеристики:
- Принадлежит семейству систем SAUTER EY-modulo 5
- Вставной элемент для расширения функционала станции автоматизации modu524/525 (AS)
- Включение таких приводов, как контакторы, приводы клапанов или экраны операционных систем, напр., оборудования ОВК
- 6 цифровых выходов
- Источник питания станции автоматизации
- Прямая маркировка на передней стороне
- Может быть оборудован локальным устройством управления и индикации
| Источник питания | |||||
| Источник питания | От AS через шину входа/выхода | ||||
| Потребляемая мощность | ≤2,9 В·А/1,6 Вт | ||||
| Рассеиваемая мощность | ≤ 1,6 Вт | ||||
| Потребление тока | 100 мА | ||||
| Внешние условия | |||||
| Температура эксплуатации | 0…45 °C | ||||
|
Температура хранения и
транспортировки
|
–25…70 °C | ||||
| Допустимая влажность окру жающего воздуха |
10…85 % отн. влажности, без
конденсации
|
||||
| Входы/выходы | |||||
| Цифровые выходы | 6 | ||||
| Тип выходов |
Реле (0-I), нормально откры-
тый контакт, гальванически
изолированные
|
||||
| Нагрузка | 24…250 В перем. тока/2 A | ||||
|
Частота переключений, механическая
|
106 циклов | ||||
| Конструкция | |||||
| Монтаж | На DIN-рейку | ||||
| На DIN-рейку | 42 × 170 × 115 мм | ||||
| Вес | 0,3 кг | ||||
| Интерфейсы и связ | |||||
| Подключение к modu6 (LOI) | 6-штыревой, встроенный | ||||
|
Подключение, шина вво-
да/вывода
|
12-штыревой, встроенный | ||||
| Клеммы | 24 (0,5…2,5 мм²) | ||||
| Стандарты и директивы | |||||
| Тип защиты | IP20 (EN 60529) | ||||
| Класс защиты | I (EN 60730-1) | ||||
| Класс внешних воздействий | 3K3 (IEC 60721) | ||||
|
Класс программного обеспечения
|
EN 60730-1 | ||||
| Обзор моделей | |||||
| Модель | Свойства | Цена, евро с НДС | |||
| EY-IO550F001 | Модуль ввода-вывода, цифровые выходы (реле), modu550 | 470.22 | |||
| Принадлежности | |||||
| Модель | Описание | ||||
| EY-LO630F001 | Индикация с 16 светодиодами, двухцветная | ||||
| EY-LO650F001 | 6 переключателей, Аuto-0-I, 4 светодиодных индикатора работа/индикация | ||||
| EY-LO650F002 | 3 переключателя, Аuto-0-I-II, 4 светодиодных индикатора работа/индикация | ||||
| Компоненты | |||||
| Модель Описание | |||||
| 0929360005 |
Реле РСВ (2 встраиваемые электронные РСВ с 3 реле и соединительными клеммами)
|
||||
В этой категории нет товаров.
