EY-IO 530: Модуль ввода/вывода, цифровые и универсальные входы, modu530
Характеристики:
- Принадлежит семейству систем SAUTER EY-modulo 5
- Вставной элемент для расширения функционала станции автоматизации modu524/525 (AS)
- Получение цифровых (сигнал тревоги/состояние) и аналоговых входов (Ni/Pt1000, U/I/R) в операционных системах, например, в ОВК оборудовании
- 16 входа
- Источник питания станции автоматизации (AS)
- Прямая маркировка на передней стороне
- Может быть оборудован локальным устройством индикации
| Источник питания | |||||
| Источник питания |
От AS через шину входа/выхода
|
||||
| Потребляемая мощность | ≤ 1,6 В·А/0,65 Вт | ||||
| Рассеиваемая мощность | ≤ 0,65 Вт | ||||
| Пиковый ток включения | 40 мА | ||||
| Внешние условия | |||||
| Температура эксплуатации | 0…45 °C | ||||
|
Температура хранения и
транспортировки
|
–25…70 °C | ||||
|
Допустимая влажность окру-
жающего воздуха
|
10…85 % отн. влажности, без
конденсации
|
||||
| Входы/выходы | |||||
| Цифровые входы |
8 фиксированных назначений (сигнал тревоги/состояние)
|
||||
| Цифровые выходы | ≤ 50 Гц | ||||
| Универсальные входы | 8 | ||||
| Аналоговый | Ni1000/Pt1000, U/I/R, емкость | ||||
| Цифровой | Цифровой вход (прибл. 3 Гц) | ||||
| Конструкция | |||||
| Монтаж | На DIN-рейку | ||||
| На DIN-рейку | 42 × 170 × 115 мм | ||||
| Вес | 0,29 кг | ||||
| Интерфейсы и связь | |||||
| Подключение к modu6 (LOI) | 6-штыревой, встроенный | ||||
|
Подключение, шина вво-
да/вывода
|
12-штыревой, встроенный | ||||
| Клеммы | 24 (0,5…2,5 мм²) | ||||
| Стандарты и директивы | |||||
| Тип защиты | IP30 (EN 60529) | ||||
| Класс защиты | I (EN 60730-1) | ||||
| Класс внешних воздействий | 3K3 (IEC 60721) | ||||
| Обзор моделей | |||||
| Модель | Свойства | Цена, евро с НДС | |||
| EY-IO530F001 |
Модуль входа/выхода, цифровые и универсальные входы, modu530
|
599.47 | |||
| Принадлежности | |||||
| Модель | Описание | ||||
| EY-LO630F001 | Индикация с 16 светодиодами, двухцветная | ||||
В этой категории нет товаров.
