XFRP 5: Станция понижения давления
Характеристики:
- Удаляет пыль, воду и масло из сжатого воздуха
- Оптический индикатор уровня загрязнения сверхтонкого фильтра
- Высокоточный контроллер давления для поддержания подачи давления
- Интегрированный предохранительный клапан защищает пневматические контроллеры от перегрузки
- Фильтр тонкой очистки с коэффициентом отделения 99,999 % для частиц меньше 0,01 мкм
- Содержание остаточного масла: 1 мг/м³
| Параметры | ||||||||||||
| Диапазон настройки | 0,2…1,7 бар | |||||||||||
| Объемный расход воздуха | 20 m³н/ч (макс.) | |||||||||||
| Расх | 75 лн/ч | |||||||||||
|
Макс. давление перед клапаном
|
8 бар | |||||||||||
|
Мин. давление перед клапаном
|
2 бар | |||||||||||
| Дисплей манометра | 0…2,5 бар | |||||||||||
| Допустимые условия окружающей среды | ||||||||||||
|
Допустимая температура окружающей среды
|
0…55 °C | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Вес | 2,2 кг | |||||||||||
| Стандарты и директивы | ||||||||||||
| Соответствие |
Директива 97/23/EC, статья
3.3 для оборудования, рабо-
тающего под давлением
|
|||||||||||
| Обзор моделей | ||||||||||||
| Модель | Условие ex works | Цена, евро с НДС | ||||||||||
| XFRP5F001 | Закреплен | 1 590.48 | ||||||||||
| XFRP5F002 | Не закреплен | 1 528.67 | ||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||
| Модель | Описание | |||||||||||
| 0277938000 | Отсечной шаровой клапан из латуни | |||||||||||
| 0381003001 |
Фильтр тонкой очистки с индикатором загрязнения и двойной разъем для установки субмикронного фильтра
|
|||||||||||
| 0297651000 | Регулирующий клапан с плоским уплотнением,с ограничителем 1,7 бар | |||||||||||
| 0297652000 | Монтажный комплект | |||||||||||
| 0381002001 | Субмикронный фильтр с индикатором загрязнения | |||||||||||
| 0381007001 | Контроллер давления с 2 соединениями для манометра | |||||||||||
| 0381008001 | Манометр 0 ... 2,5 бар, класс точности 1,6 | |||||||||||
В этой категории нет товаров.
