ASF 113S: Привод заслонки с пружинным возвратом и позиционером

Характеристики:
- Для пневматических заслонок, запорных воздушных клапанов, задвижек «бабочка» и многостворчатых воздушных клапанов.
- Для контроллеров с постоянным уровнем выходного сигнала (0…10 В)
- Самоцентрирующийся адаптер оси
- Ручная регулировка с помощью внутреннего шестигранного гнезда, в том числе блокировка редуктора
- Не требует технического обслуживания
- Подходит для любых вариантов крепления
| Источник питания | |||
| Источник питания 24 В перем. тока |
±20%, 50…60 Гц
|
||
| Источник питания 24…48 В пост. тока | ±20% | ||
| Потребляемая мощность | 3,5 Вт, 5,0 В·А | ||
| Параметры | |||
| Время работы для электродвигателя 90° | 90 с | ||
| Время работы пружины 90° | 15 с | ||
| Крутящий момент | 7 Н·м | ||
| Удерживающий момент | 7 Н·м | ||
| Угол вращения | Макс. 95° | ||
| Допустимый вал заслонки | Ø 6,4…20,5 мм, □ 6,4…13 мм | ||
| Допустимая область поверхности заслонки | 1,5 м2 | ||
| Позиционер | Сигнал управления | 0…10 В, Ri > 100 кОм | |
| Сигнал обратной связи по положению |
0…10 В (0…100 %)
|
||
| Допустимая нагрузка | > 10 кОм | ||
| Диапазон переключений Xsh | 0,2 В | ||
| Диапазон настройки | Точка запуска U0 | 0 В | |
| Зона контроля ΔU | 10 В | ||
| Внешние условия | |||
| Допустимая температура окружающей среды | –32…55 °C | ||
| Допустимая влажность окружающего воздуха | < 95 % отн. влажности | ||
| Конструкция | |||
| Вес | 1,3 кг | ||
| Корпус | Алюминиевый сплав | ||
| Силовой кабель | 0,9 м, 4 × 0,75 мм² | ||
| Стандарты и директивы | |||
| Тип защиты | IP54 (EN60529), с подвесом IP 42 (EN 60529), без подвеса | ||
| Класс защиты | III (IEC 60730) | ||
| Степень загрязнения | II | ||
| Категории перенапряжения | III | ||
| Обзор моделей | |||
| Модель | Сваойства | Цена, евро с НДС | |
| ASF113SF122 |
Привод заслонки с пружинным возвратом и позиционером
|
||
| Принадлежности | |||
| Модель | Описание | ||
| 0372245001 | Переходник рычага для преобразования вращения в ход | ||
| 0372245002 | Переходник рычага для преобразования вращения в ход, с поводковой планшайбой для крепления на стене или цоколе | ||
| 0510240001 | Монтажный комплект для шаровых клапанов VK**/BK** как запчасти и как аксессуар поворотных приводов ASF 112, 113 индекса B | ||
В этой категории нет товаров.
