ADM 322S: Вращающийся привод с позиционером

Характеристики:
- Для устройств оперативного управления, таких как регулирующие клапаны, вентили бабочки и т. д.
- Для контроллеров с аналоговым выходом
- 15 Нм номинальный крутящий момент
- ADM322SF122: Синхронный двигатель с электронным блоком управления и отключением мотора по нагрузке
- ADM322SF152: Бесщеточный двигатель постоянного тока с SUT (SAUTER Universal Technology) электронным блоком управления и электронным отключением по нагрузке
- Низкий уровень шума
- Автоматическое распознавание управляющего сигнала
- С помощью встроенной системы измерения расстояния, в случае сбоя питания, позиция всегда сохраняется
- Направление работы, рабочее время и управляющий сигнал (напряжение / ток), можно регулировать с помощью кодирующих переключателей
- Высокоскоростной вариант ADM322SF152 с 30s или 60s для угла поворота 90°
- Редуктор может быть отключен для ручной регулировки
- Легкая переинициализация с помощью кодирующих переключателей
- Возможна параллельная работа до пяти приводов
- Многочисленные адаптеры позволяют устанавливать привод на клапаны сторонних производителей
- ADM322SF152: Принудительное управление может быть установлено через кодирующие переключатели с выбором направления движения
- Необслуживаемый редуктор изготовлен из пластика и стали, базовая пластина из стали
- Монтажное крепление сделано из алюминия
| Параметры | ||||
| Источник питания 24 В перем. тока | ±20 %, 50…60 Гц | |||
| Источник питания 24 В пост. тока | –10…20 % | |||
| Подключения (винтовые клеммы) | Не более 1,5 мм2 | |||
| ADM322SF122 | Потребляемая мощность | < 2,5 Вт | ||
| ADM322SF152 | Потребляемая мощность | < 2,3 Вт | ||
| Параметры | ||||
| Шум при работе | < 30 дБ(А) (под нагрузкой) | |||
| Время работы для 90° | 120 (240) с | |||
| Время реакции | < 200 мс | |||
| Угол вращения | Макс. 95° | |||
| Крутящий момент и удерживающий момент | 15 Н·м | |||
| Позиционер ADM322SF122 | Сигнал управления у | 0...10 В, Ri ≥ 50 кОм, 0...20 мА, Ri ≤ 50 Ом 2...10 В (4...20 мА) | ||
| Обратная связь по положению y0 |
0...10 В; нагрузка ≥ 5 кОм
|
|||
| Точка запуска U0 | 0 В или 10 В | |||
| Точка запуска I0 | 0 мА или 20 мА | |||
| Зона контроля ΔU |
10 В
|
|||
| Диапазон переключений Xsh | 130 мВ, 0,26 мА | |||
| Интервал управления ΔU | 20 мА | |||
| Макс. допустимое линейное сопротивление | 3 Ом | |||
| Позиционер ADM332SF152 | Сигнал управления у | 0...10 В, Ri ≥ 50 кОм, 4...20 мА, Ri ≤ 50 Ом | ||
| Обратная связь по положению y0 |
0...10 В; нагрузка ≥ 5 кОм
|
|||
| Точка запуска U0 | 0 В или 10 В | |||
| Точка запуска I0 | 4 мА или 20 мА | |||
| Зона контроля ΔU | 10 В | |||
| Диапазон переключений Xsh | 130 мВ, 0,26 мА | |||
| Интервал управления ΔU | 20 мА | |||
| Макс. допустимое линейное сопротивление | 3 Ом | |||
| Внешние условия | ||||
| Температура эксплуатации | –20…55 °C | |||
| Температура хранения и транспортировки | –40…80 °C | |||
| Влажность без образования конденсата | 5…85% отн. влажности | |||
| Конструкция | ||||
| Габариты Ш × В × Г | 194 × 116 × 86 мм | |||
| Вес | 1,5 | |||
| Монтажное положение |
Устанавливается вертикально или
горизонтально, не переворачивается
|
|||
| Корпус | Состоит из трех частей | |||
| Материал корпуса |
Невоспламеняющаяся пластмасса
желтого/черного цвета
|
|||
| Входное отверстие для кабеля |
С устройствами отключения, для
метрических винтовых фитингов M20×1,5
|
|||
| Стандарты и директивы | ||||
| Категории перенапряжения | III | |||
| Степень загрязнения | II | |||
| Макс. высота | 2000 м | |||
| Обзор моделей | ||||
| Модель | Время работы для 90° | Номинальное напряжение | Цена, евро с НДС | |
| ADM322SF122 | 120 | 24 В~/= | ||
| ADM322SF152 | 30 (60) | 24 В~/= | ||
| Принадлежности | ||||
| Модель | Описание | |||
| 0510600001 | Кабельный модуль, 1,2 м, 3-проводной, ПВХ | |||
| 0510600002 | Кабельный модуль, 1,2 м, 3-проводной, безгалогеновый | |||
| 0510600003 | Кабельный модуль, 1,2 м, 6-проводной, ПВХ | |||
| 0510600004 | Кабельный модуль, 1,2 м, 6-проводной, безгалогеновый | |||
| 0510600005 | Кабельный модуль, 5 м, 3-проводной, ПВХ | |||
| 0510600006 | Кабельный модуль, 5 м, 3-проводной, безгалогеновый | |||
| 0510600007 | Кабельный модуль, 5 м, 6-проводной, ПВХ | |||
| 0510600008 | Кабельный модуль, 5 м, 6-проводной, безгалогеновый | |||
| 0510240013 | Монтажный комплект ADM322 с M3R, M4R, MH32, MH42 | |||
| 0510240014 | Монтажный комплект ADM322 с DEF ДУ20...65 | |||
| 0510240015 | Монтажный комплект ADM322 с DEF ДУ80...100 | |||
| 0510390002 | Комплект переходников для регулирующего клапана, Honeywell | |||
| 0510390003 | Комплект переходников для регулирующего клапана, Danfoss | |||
| 0510390004 | Комплект переходников для регулирующего клапана, Caleffi | |||
| 0510390005 | Комплект переходников для регулирующего клапана, Coster | |||
| Только ADM322SF152 | ||||
| Модель | Описание | |||
| 0500420002 | Модуль обратной связи 4...20 мА | |||
| 0500570003 | Модуль питания 230 В для SUT | |||
| 0510220001 | Конфигуратор приводов CASE | |||
В этой категории нет товаров.
