VKR: 2-ходовой регулирующий шаровой кран с внутренней резьбой, PN 40

Характеристики:
- 2-ходовой регулирующий шаровой кран для непрерывного контроля холодной или горячей воды для бытовых нужд в закрытых контурах
- В сочетании с приводами клапанов AKM 105(S), 115(S) и AKF 112, 113(S) в качестве блока управления
- Равнопроцентная характеристика шарового клапана; контур управления встроен непосредственно в шар
- Характеристика может использоваться с поворотным приводом с SUT (универсальная технология SAUTER) для обеспечения линейной или квадратичной характеристики
- Шток с большой поверхностью скольжения и скользящим кольцевым уплотнением из фторопласта
- Низкий крутящий момент благодаря хомуту, установленному на О-образный уплотнитель
- Шаровой кран с внутренней резьбой в соответствии с ISO 7/1 Rp или NPT
- Корпус из DZR (необесцинковывающейся) литейной латуни • Шток из DZR (необесцинковывающейся) латуни со скользящим кольцевым уплотнением из фторопласта
- Шар из DZR (необесцинковывающейся) латуни, хромированная и отшлифованная поверхность
- Уплотнение штока с двойным О-образным уплотнением из СКЭП-каучука
- Фильтр и резьбовой фитинг поставляются в качестве аксессуаров
- Качество воды в соответствии с VDI 2035
- Французский сертификат для питьевой воды ACS
| Источник питания | |||||
| Номинальное давление | PN 16 | ||||
| Максимальное рабочее давление | 16 бар | ||||
| Характеристика клапана | Линейный | ||||
| Диапазон управления ∆p | 20…400 (кПа) | ||||
| Ход клапана | Макс. 10,0 мм | ||||
| Скорость утечки | 0,01 % | ||||
| Внешние условия | |||||
| Допустимая температура эксплуатации клапана | 0…120 °C | ||||
| Подключение | G 2¼" B | ||||
| Обзор моделей | |||||
| Модель | Номинальный диаметр | Подключение ISO 7/1 Rp | Значение kvs | Вес | Цена, евро с НДС |
| VKR015F350-FF | ДУ 15 | Rp ½" | 1 м³/ч | 0,29 кг | |
| VKR015F340-FF | ДУ 15 | Rp ½" | 1,6 м³/ч | 0,29 кг | |
| VKR015F330-FF | ДУ 15 | Rp ½" | 2,5 м³/ч | 0,29 кг | |
| VKR015F320-FF | ДУ 15 | Rp ½" | 4 м³/ч | 0,29 кг | |
| VKR015F310-FF | ДУ 15 | Rp ½" | 6,3 м³/ч | 0,29 кг | |
| VKR015F300-FF | ДУ 15 | Rp ½" | 10 м³/ч | 0,29 кг | |
| VKR020F320-FF | ДУ 20 | Rp ¾" | 4 м³/ч | 0,32 кг | |
| VKR020F310-FF | ДУ 20 | Rp ¾" | 6,3 м³/ч | 0,32 кг | |
| VKR020F300-FF | ДУ 20 | Rp ¾" | 10 м³/ч | 0,32 кг | |
| VKR025F320-FF | ДУ 25 | Rp 1" | 6,3 м³/ч | 0,49 кг | |
| VKR025F310-FF | ДУ 25 | Rp 1" | 10 м³/ч | 0,49 кг | |
| VKR025F300-FF | ДУ 25 | Rp 1" | 16 м³/ч | 0,49 кг | |
| VKR032F320-FF | ДУ 32 | Rp 1¼" | 10 м³/ч | 0,73 кг | |
| VKR032F310-FF | ДУ 32 | Rp 1¼" | 16 м³/ч | 0,73 кг | |
| VKR032F300-FF | ДУ 32 | Rp 1¼" | 25 м³/ч | 0,73 кг | |
| VKR040F320-FF | ДУ 40 | Rp 1½" | 16 м³/ч | 1,1 кг | |
| VKR040F310-FF | ДУ 40 | Rp 1½" | 25 м³/ч | 1,1 кг | |
| VKR040F300-FF | ДУ 40 | Rp 1½" | 40 м³/ч | 1,1 кг | |
| VKR050F320-FF | ДУ 50 | Rp 2" | 25 м³/ч | 1,76 кг | |
| VKR050F310-FF | ДУ 50 | Rp 2" | 40 м³/ч | 1,76 кг | |
| VKR050F300-FF | ДУ 50 | Rp 2" | 63 м³/ч | 1,76 кг | |
| Принадлежности | |||||
| Модель | Описание | ||||
| 0510240001 | Монтажный комплект для шаровых клапанов VK**/BK** как запчасти и как аксессуар поворотных приводов ASF 112, 113 индекса B | ||||
| 0510240011 | Переходник для температуры среды < 5 °C | ||||
| 0510420001 | Переходник для температуры среды > 100 °C | ||||
| 0560283015 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 15 | ||||
| 0560283020 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 20 | ||||
| 0560283025 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 25 | ||||
| 0560283032 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 32 | ||||
| 0560283040 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 40 | ||||
| 0560283050 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 50 | ||||
| 0560332015 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,5 мм, ДУ 15 | ||||
| 0560332020 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 20 | ||||
| 0560332025 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 25 | ||||
| 0560332032 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 32 | ||||
| 0560332040 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 40 | ||||
| 0560332050 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 50 | ||||
В этой категории нет товаров.
