VCL 010…032: 2-ходовой регулирующий клапан для динамической жидкостной балансировки, PN 16

Характеристики:
- Регулирующие клапаны с тремя функциями: Управление, предварительная настройка максимального объема, автоматическая регулировка расхода
- Широкий диапазон объемного расхода: 30…3600 л/ч
- Простая предварительная настройка объемного расхода без демонтажа привода
- Диапазон регулирования 15/20…400 кПа = макс. Δp за клапаном
- Легкий монтаж ниппелей замера давления
- Канал управления А—АВ закрыт, когда шток задвигается
- Процедура закрытия против давления
- Корпус сальника может быть заменен при давлении системы
- Небольшая адаптация апробированной технологии привода производства компании SAUTER
- Регулирующий клапан с наружной резьбой в соответствии с DIN EN ISO 228-1
- Регулирующий клапан с плоским уплотнением (с конической поверхностью уплотнения для ДУ 20, без вставки)
- Разность давления в блоке управления поддерживается постоянной; авторитет клапана 1
- Корпус клапана выполнен из необесцинковывающейся (DZR) латуни • Шток из нержавеющей стали
- Заглушка из ПТФЭ
| Источник питания | ||||||||
| Номинальное давление | PN 16 | |||||||
| Характеристика клапана | Линейный | |||||||
| Скорость утечки | 0,01 % | |||||||
| Внешние условия | ||||||||
| Температура эксплуатации | –10…120 °C | |||||||
| Температура эксплуатации на клапане | 100 °C | |||||||
| Допустимая температура эксплуатации клапана в комбинации с AXT 211, AXS 215 и AXM 217 (S) | 100 °C в клапане | |||||||
| Максимальное рабочее давление | ||||||||
| Стандарты и директивы | ||||||||
| Данные давления и температуры | EN 764, EN 1333 | |||||||
| Параметры потока | EN 60534, страница 3 | |||||||
| Обзор моделей | ||||||||
| Модель | Диаметр условный (ДУ) | Диапазон уставки объемного потока | Диапазон управления ∆p | Ход клапана (mm) | Подключение | Вес (kg) | Цена, евро с НДС | |
| VCL010F210 | ДУ 10 | 30...210 л/ч | 20…400 кПа | 2,8 мм | G ½" B | 0,38 кг | ||
| VCL010F200 | ДУ 10 | 90...450 л/ч | 20…400 кПа | 2,8 мм | G ½" B | 0,38 кг | ||
| VCL015F220 | ДУ 15 | 30...210 л/ч | 20…400 кПа | 2,8 мм | G ¾" B | 0,45 кг | ||
| VCL015F210 | ДУ 15 | 90...450 л/ч | 20…400 кПа | 2,8 мм | G ¾" B | 0,45 кг | ||
| VCL015F200 | ДУ 15 | 150...1050 л/ч | 20…400 кПа | 2,8 мм | G ¾" B | 0,45 кг | ||
| VCL020F210 | ДУ 20 | 150...1050 л/ч | 20…400 кПа | 2,8 мм | G 1" B | 0,52 кг | ||
| VCL020F200 | ДУ 20 | 180...1300 л/ч | 15…400 кПа | 3,5 мм | G 1" B | 0,73 кг | ||
| VCL025F200 | ДУ 25 | 300...2000 л/ч | 15…400 кПа | 4 мм |
G 1¼" B
|
1,8 кг | ||
| VCL032F200 | ДУ 32 | 600...3600 л/ч | 15…400 кПа | 4 мм |
G1¾" B
|
1,9 кг | ||
| Принадлежности | ||||||||
| Модель | Описание | |||||||
| 0378133010 | 1 сварной рукав, R⅜", с плоским уплотнением, ДУ 10, с заглушкой и плоским уплотнением | |||||||
| 0378133015 | 1 сварной рукав, R½", с плоским уплотнением, ДУ 15, с заглушкой и плоским уплотнением | |||||||
| 0378133020 | 1 сварной рукав, R¾", с плоским уплотнением, ДУ 20, с заглушкой и плоским уплотнением | |||||||
| 0378133025 | 1 сварной рукав, R1",с плоским уплотнением, ДУ 25, с заглушкой и плоским уплотнением | |||||||
| 0378133032 | 1 сварной рукав, R1¼", с плоским уплотнением, ДУ 32, с заглушкой и плоским уплотнением | |||||||
| 0378134010 | 1 паяный ниппель, Ø 12, с плоским уплотнением, ДУ 10, с заглушкой и плоским уплотнением | |||||||
| 0378134015 | 1 паяный ниппель, Ø 15, с плоским уплотнением, ДУ 15, с заглушкой и плоским уплотнением | |||||||
| 0378134020 | 1 паяный ниппель, Ø 22, с плоским уплотнением, ДУ 20, с заглушкой и плоским уплотнением | |||||||
| 0570260001 | Корпус сальника может быть заменен в системе под давлением | |||||||
| 0570360001 | Ниппель для измерения давления, комплект из 2 шт. | |||||||
| 0560332015 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,5 мм, ДУ 15 | |||||||
| 0560332020 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 20 | |||||||
| 0560332025 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 25 | |||||||
| 0560332032 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 32 | |||||||
| 0560332040 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 40 | |||||||
| 0560332050 |
Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 50
|
|||||||
В этой категории нет товаров.
