BUD: 3-ходовой фланцевый клапан, PN 6
Характеристики:
- Непрерывный контроль холодной или горячей воды для бытовых нужд в закрытых контурах
- Качество воды в соответствии с VDI 2035
- В сочетании с приводами клапанов AVM 105(S), AVM 115(S), AVM 321(S) и AVF 124 и AVF 125(S) в качестве блока управления
- Не подходит для питьевой воды
- Клапан с фланцевым соединением в соответствии с EN 1092-2, уплотнитель форма В, для PN 16 и PN 10
- Регулирующий клапан, не содержащая силикона смазка, черный цвет
- Характеристика может использоваться с приводами клапанов SUT обеспечения линейной, равнопроцентной или квадратичной характеристики
- Канал управления закрывается, когда шток выдвигается
- Используется в качестве регулирующего или распределительного клапана
- Корпус и седло клапана сделаны из серого чугуна
- Шток из нержавеющей стали
- Стержень клапана сделан из латуни с кольцевым уплотнением из фторопласта, армированным стекловолокном
- Корпус сальника сделан из латуни с маслосъемным кольцом и двойным О-образным уплотнителем из СКЭП-каучука
| Параметры | |||||||
| Номинальное давление | PN 6 | ||||||
| Подключение | Фланец в соответствии с EN 1092-2, форма В | ||||||
| Характеристика клапана, канал управления F200 | Линейный | ||||||
| Характеристика клапана, канал управления F300 | Равнопроцентный | ||||||
| Коэффициент управления клапана | > 50:1 | ||||||
| Набивочная камера сальника | 2 О-образных уплотнителя из СКЭП-каучука | ||||||
| Скорость утечки в канале управления |
< 0,05 % от значения Kvs
|
||||||
| Скорость утечки, канал смешивания |
< 1 % от значения Kvs
|
||||||
| Ход клапана | 8 мм | ||||||
| Внешние условия | |||||||
| Температура эксплуатации | –10…150 °C | ||||||
| Стандарты и директивы | |||||||
| Данные давления и температуры | EN 764, EN 1333 | ||||||
| Параметры потока | EN 60534 (страница 3) | ||||||
| Обзор моделей | |||||||
| Модель | Номинальный диаметр | Значение kvs | Вес | Цена, евро с НДС | |||
| BUD015F320 | ДУ 15 | 1,6 м³/ч | 3,2 кг | ||||
| BUD015F310 | ДУ 15 | 2,5 м³/ч | 3,2 кг | ||||
| BUD015F300 | ДУ 15 | 4 м³/ч | 3,2 кг | ||||
| BUD020F300 | ДУ 20 | 6,3 м³/ч | 4,1 кг | ||||
| BUD025F300 | ДУ 25 | 10 м³/ч | 4,7 кг | ||||
| BUD032F300 | ДУ 32 | 16 м³/ч | 7,3 кг | ||||
| BUD040F300 | ДУ 40 | 22 м³/ч | 8,6 кг | ||||
| BUD050F300 | ДУ 50 | 28 м³/ч | 11,2 кг | ||||
| BUD050F200 | ДУ 50 | 40 м³/ч | 11,2 кг | ||||
| Принадлежности | |||||||
| Модель | Описание | ||||||
| 0372240001 | Ручная регулировка для клапанов с ходом 8 мм | ||||||
| 0372249001 | Переходник необходим при температуре рабочей среды 100...130 °C (рекомендуется для температур < 10 °C) ДУ 15...50 | ||||||
| 0372249002 | Переходник необходим при температуре рабочей среды 130...150 °C), ДУ 15...50 | ||||||
| 0378284100 | Нагреватель корпуса сальника 230 В перем. тока, 15 Вт, для среды ниже 0 °C | ||||||
| 0378284102 | Нагреватель корпуса сальника 24 В перем. тока, 15 Вт, для среды ниже 0 °C | ||||||
| 0378368001 | Полная замена корпуса сальника ДУ 15...50 | ||||||
В этой категории нет товаров.
