BUL: 3-ходовой малогабаритный клапан PN 16
Характеристики:
- Стандартная модель с плоским уплотнением или модель с резьбовым фитингом с хомутом для трубы Ø 15 мм с ДУ 10
- Клапан с наружной резьбой в соответствии с DIN/EN ISO 228-1, класс В • Специальная модель для фанкойлов с литым обводным тройником
- Канал управления А—АВ закрыт, когда шток задвигается
- Может использоваться в качестве регулирующего клапана и, благодаря плотной герметизации третьего канала, как распределительный клапан
- Никелированный корпус клапана из литой латуни
- Устанавливается с прокладкой СКЭП для канала управления и смешивающего канала
- Шток из нержавеющей стали
- Корпус сальника с двойным О-образным уплотнителем
| Параметры | |||||
| Номинальное давление | PN 16 | ||||
| Характеристика клапана | Равнопроцентный | ||||
| Характеристика клапана, канал смешивани | Линейный | ||||
| Ход клапана | 3,7 мм | ||||
| Скорость утечки в канале управления А-АВ | 0,002 % значения kvs | ||||
| Скорость утечки в канале смешивания В-АВ |
Приблизительно 0,1 % от значения Kvs
|
||||
| Внешние условия | |||||
| Допустимая температура эксплуатации клапана | 2…120 °C | ||||
| Допустимая температура эксплуатации клапана в комбинации с AXT 211, AXS 215 и AXM 217 (S | 100 °C в клапане | ||||
| Рабочее давление до 120 °C | 16 бар | ||||
| Стандарты и директивы | |||||
| Данные давления и температуры | EN 764, EN 1333 | ||||
| Параметры потока | VDI/VDE 2173 | ||||
| Директива по оборудованию, работающему под давлением | 97/23/EC (II группа жидкостей) Без маркировки CE статья 3.3 | ||||
| Обзор моделей | |||||
| Модель | Номинальный диаметр | Значение kvs | Подключение | Вес | Цена, евро с НДС |
| BUL010F330 | ДУ 10 | 0,4 м³/ч | G ½" B | 0,30 кг | |
| BUL010F320 | ДУ 10 | 0,63 м³/ч | G ½" B | 0,30 кг | |
| BUL010F310 | ДУ 10 | 1 м³/ч | G ½" B | 0,30 кг | |
| BUL010F300 | ДУ 10 | 1,6 м³/ч | G ½" B | 0,30 кг | |
| BUL015F310 | ДУ 15 | 2,5 м³/ч | G ¾" B | 0,33 кг | |
| BUL015F300 | ДУ 15 | 4 м³/ч | G ¾" B | 0,33 кг | |
| BUL020F300 | ДУ 20 | 5 м³/ч | G 1" B | 0,36 кг | |
| BUL010F430 | ДУ 10 | 0,4 м³/ч | G ½" B | 0,38 кг | |
| BUL010F420 | ДУ 10 | 0,63 м³/ч | G ½" B | 0,38 кг | |
| BUL010F410 | ДУ 10 | 1 м³/ч | G ½" B | 0,38 кг | |
| BUL010F400 | ДУ 10 | 1,6 м³/ч | G ½" B | 0,38 кг | |
| BUL015F410 | ДУ 15 | 2,5 м³/ч | G ¾" B | 0,42 кг | |
| BUL015F400 | ДУ 15 | 4 м³/ч | G ¾" B | 0,42 кг | |
| BUL020F400 | ДУ 20 | 5 м³/ч | G 1" B | 0,50 кг | |
| BUL010F630 | ДУ 10 | 0,4 м³/ч | G ½" B | 0,38 кг | |
| BUL010F620 | ДУ 10 | 0,63 м³/ч | G ½" B | 0,38 кг | |
| BUL010F610 | ДУ 10 | 1 м³/ч | G ½" B | 0,38 кг | |
| BUL010F600 | ДУ 10 | 1,6 м³/ч | G ½" B | 0,38 кг | |
|
BUL0 хх F4 хх : Версия с байпасным и тройником
|
|||||
| Принадлежности | |||||
| Модель | Описание | ||||
| 0378133010 | 1 сварной рукав, R⅜", с плоским уплотнением, ДУ 10, с заглушкой и плоским уплотнением | ||||
| 0378133015 | 1 сварной рукав, R½", с плоским уплотнением, ДУ 15, с заглушкой и плоским уплотнением | ||||
| 0378133020 | 1 сварной рукав, R¾", с плоским уплотнением, ДУ 20, с заглушкой и плоским уплотнением | ||||
| 0378134010 | 1 паяный ниппель, Ø 12, с плоским уплотнением, ДУ 10, с заглушкой и плоским уплотнением | ||||
| 0378134015 | 1 паяный ниппель, Ø 15, с плоским уплотнением, ДУ 15, с заглушкой и плоским уплотнением | ||||
| 0378134020 | 1 паяный ниппель, Ø 22, с плоским уплотнением, ДУ 20, с заглушкой и плоским уплотнением | ||||
| 0378135010 | 1 с винтом со стяжным кольцом для трубы Ø 15 мм, ДУ 10 | ||||
| 0378145015 | 1 с винтом со стяжным кольцом для трубы Ø 15 мм, ДУ 15, с плоским уплотнением, ¾" B | ||||
| 0378145020 | 1 с винтом со стяжным кольцом для трубы Ø 22 мм, ДУ 20, с плоским уплотнением, 1" B | ||||
| 0378126001 |
Корпус сальника для клапанов BUL
|
||||
В этой категории нет товаров.
