A44 W0…W2: Электропривод
Характеристики:
- Работа управляющих блоков, таких как воздушные заслонки, шлюзы, двустворчатые клапаны и т. д.
- Для контроллеров с переключающим выходом (3-позиционный)
- Синхронный электродвигатель с концевым выключателем
- Не требующий технического обслуживания редуктор
- Перемещение блока управления в любое положение
- Кабельный ввод M20 × 1,5
- Кривошипная рукоятка для ручной регулировки
Источник питания | ||||||
Источник питания 230 В перем. тока | ±15 %, 50…60 Гц | |||||
Источник питания 24 В перем. тока |
±20%, 50…60 Гц
|
|||||
Параметры | ||||||
Угол вращения | 90° | |||||
Внешние условия | ||||||
Допустимая температура окружающей среды | –20…60 °C | |||||
Допустимая влажность окружающего воздуха |
5…95 % отн. влажности
|
|||||
Температура хранения и транспортировки | –30…70 °C | |||||
Конструкция | ||||||
Винтовые клеммы | Для электрических кабелей сечением до 1,5 мм² | |||||
Материал корпуса | Легкосплавное литье, крышка изготовлена из огнестойкого пластика | |||||
Стандарты и директивы | ||||||
Тип защиты | IP43 (EN 60529) | |||||
Обзор моделей | ||||||
Модель | A44W0F001 | A44W0F020 | A44W1F001 | A44W1F020 | A44W2F001 | A44W2F020 |
Крутящий момент (Nm) | 25 Нм | 25 Нм | 30 Нм | 30 Нм | 30 Нм | 30 Нм |
Удерживающий момент (Nm) | 22 Нм | 22 Нм | 30 Нм | 30 Нм | 30 Нм | 30 Нм |
Время работы для 90° (s) | 30 с | 30 с | 60 с | 60 с | 120 с | 120 с |
Допустимая область поверхности заслонки (m²) | 10,4 Вт | 10,4 Вт | 10,4 Вт | 10,4 Вт | 4,8 Вт | 4,8 Вт |
Потребляемая мощность с 60 Гц | 8 м² | 8 м² | 10 м² | 10 м² | 10 м² | 10 м² |
Потребляемая мощность при 50 Гц | 9,2 Вт | 9,2 Вт | 9,2 Вт | 9,2 Вт | 3,8 Вт | 9,2 Вт |
Напряжение | 230 В перем. тока | 24 В перем. тока | 230 В перем. тока | 24 В перем. тока | 230 В перем. тока | 24 В перем. тока |
Вес (kg) | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,2 кг | 2,2 кг |
Цена евро, с НДС | ||||||
Принадлежности | ||||||
►Потенциометр с жестким креплением : обязательно для некоторых систем управления горелками с сертификацией TÜV
►Вспомогательные штепсельные переключающие контакты : переключение с кулачок 180° ВКЛ или 180° ВЫКЛ может быть расположен в любой точке по всему углу поворота (360°)
|
||||||
Модель | Описание | |||||
0188614000 | Крепежный кронштейн для настенной установки | |||||
0274605000 | Наклонное шарнирное соединение для зажимной рукоятки с гайкой М10 | |||||
0294967000 | Шип для зажимной рукоятки | |||||
0370205001 | Терморезистор 5 Вт, 230 В перем. тока | |||||
0370205002 | Терморезистор 5 Вт, 24 В перем. тока | |||||
0370396000 | 3 вставных вспомогательных переключающих контакта,, 10(2) A 250 В перем. тока | |||||
0370479000 | Стальной кожух + ручной регулятор, финишная молотковая эмаль RAL 1020 | |||||
0370486000 | Зажимная рукоятка, комплект ( включая квадратную втулку) | |||||
0370493000 | 2 вспомогательных контакта мин. нагрузка: 100 мА, 24 В перем. тока | |||||
0370628000 | Пластина переходника, включая 4 M6 винта с потайными головками для замены A33 W. с A44 W. | |||||
0370638000 | Прямое шарнирное соединение для зажимной рукоятки с гайкой (М10) | |||||
0370715001 | Крышка изготовлена из литого алюминия с резиновым уплотнением, тип защиты IP55 | |||||
0371290001 | Крышка, черная, изготовлена из литого под давлением алюминия с окном индикации, резиновым уплотнением, индикатор положения и масштаба, тип защиты IP55 | |||||
0372460001 | Резьбовое соединение кабеля (пластик M20 × 1,5) с заглушкой и уплотнением | |||||
0370640001 | Потенциометр 2000 Ом, 1,0 Вт с фрикционом | |||||
0370640002 | Потенциометр 130 Ом, 1,0 Вт с фрикционом | |||||
0370640006 | Потенциометр 1000 Ом, 1,0 Вт с фрикционом | |||||
0370641001 | Потенциометр двойного действия 130/2000 Ом, 1,0 Вт с фрикционом | |||||
0370641002 | Потенциометр двойного действия 2000/2000 Ом, 1,0 Вт с фрикционом | |||||
0370641006 | Потенциометр двойного действия 130/140 Ом, 1,0 Вт с фрикционом | |||||
0370644001 | Комплект гребня для поворота на угол 90° или 180°, с фрикционом | |||||
0370644002 | Комплект гребня для поворота на угол 120° или 150°, с фрикционом | |||||
0370645006 | Потенциометр 1000 Ом, 1.0 Вт с жестким фрикционом | |||||
0370645007 | Потенциометр 5000 Ом, 1.0 Вт с жестким фрикционом | |||||
0370646001 | Комплект гребня для поворота на угол 90°, с фрикционом | |||||
0370646002 | Комплект гребня для поворота на угол 120°, с фрикционом | |||||
0378110001 | Сборочные детали; DEF ДУ 25…65 для A44 | |||||
0378111001 | Сборочные детали; DEF ДУ 80…125 для A44 | |||||
0378112001 | Сборочные детали; DEF ДУ 150…200 для A44 | |||||
►0370396000: (3 вспомогательных контакта ) Мин . нагрузка : 100 мА , 24 В перем . тока
►0370479000: ( стальной кожух + ручной регулятор ) оливково желтый , финишная молотковая эмаль RAL 1020
►0370493000: (2 вспомогательных контакта ) Мин . нагрузка : 100 мА , 24 В перем . тока
|
В этой категории нет товаров.