VKRA: 2-ходовой регулирующий шаровой клапан с наружной резьбой, PN 40
Характеристики:
- 2-ходовой регулирующий шаровой кран для непрерывного контроля холодной или горячей воды для бытовых нужд в закрытых контурах
- В сочетании с приводами клапанов AKM 105(S), 115(S) и AKF 112, 113(S) в качестве блока управления
- Равнопроцентная характеристика шарового клапана; контур управления встроен непосредственно в шар
- Характеристика может использоваться с поворотным приводом с SUT (универсальная технология SAUTER) для обеспечения линейной или квадратичной характеристики
- Шток с большой поверхностью скольжения и скользящим кольцевым уплотнением из фторопласта
- Низкий крутящий момент благодаря хомуту, установленному на О-образный уплотнитель
- Шаровой клапан с наружной резьбой в соответствии с ISO 228-1 G..B
- Корпус из DZR (необесцинковывающейся) литейной латуни
- Шток из DZR (необесцинковывающейся) латуни со скользящим кольцевым уплотнением из фторопласта
- Шар из DZR (необесцинковывающейся) латуни, хромированная и отшлифованная поверхность
- Уплотнение штока с двойным О-образным уплотнением из СКЭП-каучука
- Фильтр и резьбовой фитинг поставляются в качестве аксессуаров
- Качество воды в соответствии с VDI 2035
- Французский сертификат для питьевой воды ACS
Источник питания | |||||
Номинальное давление | 40 бар | ||||
Характеристика клапана | Равнопроцентный | ||||
Коэффициент управления шарового крана | 500:1 | ||||
Коэффициент управления с приводом | > 50:1 | ||||
Скорость утечки | Водонепроницаемость согласно EN 60534-4 L/1, лучше, чем класс 5 | ||||
Угол вращения | 90° | ||||
Внешние условия | |||||
Температура эксплуатации | -10…130 °C, без конденсации | ||||
Рабочее давление | Жидкости: 40 бар (–10…50 °C) 35 бар (130 °C) Газы: 20 бар | ||||
Обзор моделей | |||||
Модель | Номинальный диаметр | Подключение ISO 228/-1 | Значение kvs | Вес | Цена, евро с НДС |
VKRA015F350 | ДУ 15 | Rp ½" | 1 м³/ч | 0,36 кг | |
VKRA015F340 | ДУ 15 | Rp ½" | 1,6 м³/ч | 0,36 кг | |
VKRA015F330 | ДУ 15 | Rp ½" | 2,5 м³/ч | 0,36 кг | |
VKRA015F320 | ДУ 15 | Rp ½" | 4 м³/ч | 0,36 кг | |
VKRA015F310 | ДУ 15 | Rp ½" | 6,3 м³/ч | 0,36 кг | |
VKRA020F320 | ДУ 15 | Rp ½" | 10 м³/ч | 0,36 кг | |
VKRA020F310 | ДУ 20 | Rp ¾" | 4 м³/ч | 0,44 кг | |
VKRA020F320 | ДУ 20 | Rp ¾" | 6,3 м³/ч | 0,44 кг | |
VKRA020F300 | ДУ 20 | Rp ¾" | 10 м³/ч | 0,44 кг | |
VKRA025F320 | ДУ 25 | Rp 1" | 6,3 м³/ч | 0,57 кг | |
VKRA025F310 | ДУ 25 | Rp 1" | 10 м³/ч | 0,57 кг | |
VKRA025F300 | ДУ 25 | Rp 1" | 16 м³/ч | 0,57 кг | |
VKRA032F320 | ДУ 32 | Rp 1¼" | 10 м³/ч | 0,84 кг | |
VKRA032F310 | ДУ 32 | Rp 1¼" | 16 м³/ч | 0,84 кг | |
VKRA032F300 | ДУ 32 | Rp 1¼" | 25 м³/ч | 0,84 кг | |
VKRA040F320 | ДУ 40 | Rp 1½" | 16 м³/ч | 1,29 кг | |
VKRA040F310 | ДУ 40 | Rp 1½" | 25 м³/ч | 1,29 кг | |
VKRA040F300 | ДУ 40 | Rp 1½" | 40 м³/ч | 1,29 кг | |
VKRA050F320 | ДУ 50 | Rp 2" | 25 м³/ч | 1,98 кг | |
VKRA050F310 | ДУ 50 | Rp 2" | 40 м³/ч | 1,98 кг | |
VKRA050F300 | ДУ 50 | Rp 2" | 63 м³/ч | 1,98 кг | |
Принадлежности | |||||
Модель | Описание | ||||
0510240001 | Монтажный комплект для шаровых клапанов VK**/BK** как запчасти и как аксессуар поворотных приводов ASF 112, 113 индекса B | ||||
0510240011 | Переходник для температуры среды < 5 °C | ||||
0510420001 | Переходник для температуры среды > 100 °C | ||||
0560283015 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 15 | ||||
0560283020 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 20 | ||||
0560283025 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 25 | ||||
0560283032 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 32 | ||||
0560283040 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 40 | ||||
0560283050 | 1 латунное резьбовое соединение, с плоским уплотнением, с внутренней резьбой /наружной резьбой для ДУ 50 | ||||
0560332015 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,5 мм, ДУ 15 | ||||
0560332020 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 20 | ||||
0560332025 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 25 | ||||
0560332032 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 32 | ||||
0560332040 | Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 40 | ||||
0560332050 |
Фильтр из оружейной стали, –10…150 °C, ячейка сита 0,8 мм, ДУ 50 |
В этой категории нет товаров.