BUG: 3-ходовой фланцевый клапан, PN 25/16
Характеристики:
- Непрерывный контроль холодной или горячей воды для бытовых нужд в закрытых контурах
- В сочетании с приводами клапанов AVM 322(S), AVM 234S, AVN 224S и AVF 234S в качестве блока управления • Качество воды в соответствии с VDI 2035 • Клапан с фланцевым соединением в соответствии с EN 1092-2, уплотнитель форма В
- Номинальное давление 25 бар, за исключением BUG065F316, номинальное давление 16 бар
- Не подходит для питьевой воды
- Соответствует стандарту для блоков управления в соответствии с DIN EN 14597 1)
- Регулирующий клапан, не содержащая силикона смазка, черный цвет
- Равнопроцентная характеристика, может использоваться с приводами клапанов SUT для обеспечения линейной или квадратичной характеристики • Канал управления закрывается, когда шток выдвигается
- Может быть использован в качестве регулирующего или распределительного клапана
- Корпус клапана изготовлен из кованого чугуна
- Седло и шток клапана из нержавеющей стали
- Стержни условного диаметра ДУ 15…50 из нержавеющей стали с кольцевым уплотнением из фторопласта, армированным стекловолокном
- Стержни клапанов с условным диаметром ДУ 65…150 из нержавеющей стали с уплотнением металл-металл
- Не требующий технического обслуживания корпус сальника из латуни с пружинной прокладкой из фторопласта
Параметры | |||||||
Номинальное давление | PN16/25 | ||||||
Подключение | Фланец в соответствии с EN 1092-2, форма В | ||||||
Характеристика клапана | Равнопроцентный | ||||||
Коэффициент управления клапана | > 50:1 | ||||||
Скорость утечки в канале управления ∆ps | ≤ 0,05 % от значения kvs | ||||||
Скорость утечки, канал смешивания ∆ps |
≤ 1,0 % от значения kvs
|
||||||
Внешние условия | |||||||
Температура эксплуатации | -20…200 °C | ||||||
Рабочее давление |
PN 16: 30 °C, 16 бар
При 120 °C, 16 бар
При 200 °C, 14 бар
PN 25: 30 °C, 25 бар
При 120 °C, 25 бар
При 200 °C; 21,7 бар
|
||||||
Стандарты и директивы | |||||||
Данные давления и температуры | EN 764, EN 1333 | ||||||
Параметры потока | EN 60534 | ||||||
Проверочная маркировка | Код TÜV: 0000018388 | ||||||
Обзор моделей | |||||||
Модель | Номинальный диаметр | Значение kvs | Ход клапана | Подключение | Вес | Цена, евро с НДС | |
BUG015F334 | ДУ 15 | 1 м³/ч | 20 мм | PN 25/16 | 3,1 кг | ||
BUG015F324 | ДУ 15 | 1,6 м³/ч | 20 мм | PN 25/16 | 3,1 кг | ||
BUG015F314 | ДУ 15 | 2,5 м³/ч | 20 мм | PN 25/16 | 3,1 кг | ||
BUG015F304 | ДУ 15 | 4 м³/ч | 20 мм | PN 25/16 | 3,1 кг | ||
BUG020F304 | ДУ 20 | 6,3 м³/ч | 20 мм | PN 25/16 | 4 кг | ||
BUG025F304 | ДУ 25 | 10 м³/ч | 20 мм | PN 25/16 | 4,7 кг | ||
BUG032F304 | ДУ 32 | 16 м³/ч | 20 мм | PN 25/16 | 7,2 кг | ||
BUG040F304 | ДУ 40 | 25 м³/ч | 20 мм | PN 25/16 | 9,2 кг | ||
BUG050F304 | ДУ 50 | 40 м³/ч | 20 мм | PN 25/16 | 11,9 кг | ||
BUG065F316 | ДУ 65 | 63 м³/ч | 40 мм | PN 16 | 26,8 кг | ||
BUG065F304 | ДУ 65 | 80 м³/ч | 40 мм | PN 25 | 27,1 кг | ||
BUG080F304 | ДУ 80 | 100 м³/ч | 40 мм | PN 25/16 | 36,3 кг | ||
BUG100F304 | ДУ 100 | 160 м³/ч | 40 мм | PN 25 | 53 кг | ||
BUG125F304 | ДУ 125 | 250 м³/ч | 40 мм | PN 25 | 79,1 кг | ||
BUG150F304 | ДУ 150 | 340 м³/ч | 40 мм | PN 25 | 108,7 кг | ||
Принадлежности | |||||||
Модель | Описание | ||||||
0372336180 | Переходник (необходим при температуре рабочей среды 180...200 °C) | ||||||
0372336240 | Переходник (необходим при температуре рабочей среды 180...200 °C) | ||||||
0378284100 | Нагреватель корпуса сальника 230 В перем. тока, 15 Вт, для среды ниже 0 °C | ||||||
0378284102 | Нагреватель корпуса сальника 24 В перем. тока, 15 Вт, для среды ниже 0 °C | ||||||
0378384001 | Защита от скручивания ДУ 65...150 | ||||||
0560260001 | Корпус сальника для VUG/BUG при использовании холодной воды с консистентной смазкой, содержащей силикон |
В этой категории нет товаров.