BXL: 3-ходовой малогабаритный клапан PN 16
Характеристики:
- Клапан с наружной резьбой в соответствии с DIN EN ISO 228-1, класс A
- Канал управления А–АВ открыт, когда шток задвигается
- Используется в качестве регулирующего клапана
- Корпус клапана из оружейной стали
- Стержень с мягким уплотнением из СКЭП-каучука
- Шток из нержавеющей стали
- Корпус сальника с двойным О-образным уплотнителем
-Версия с заглушкой и плоским уплотнением
Параметры | ||||
Номинальное давление | PN 16 | |||
Характеристика клапана, канал управления | Линейный | |||
Характеристика клапана, канал смешивания | Дополнительный, уменьшенный | |||
Ход клапана | 2,9 мм | |||
Скорость утечки в канале управления |
Приблизительно 0,05 % от значения Kvs
|
|||
Скорость утечки, канал смешивания | Приблизительно 0,2 % от значения Kvs | |||
Внешние условия | ||||
Допустимая температура эксплуатации клапана | 2…130 °C | |||
Допустимая температура эксплуатации клапана в комбинации с AXT 211, AXS 215 и AXM 217 (S) | 100 °C в клапане | |||
Рабочее давление |
Макс. 16 бар при 130 °C
|
|||
Обзор моделей | ||||
►3 ходовой клапан BXL не должен использоваться в качестве 2 ходового клапана
|
||||
Модель | Номинальный диаметр | Значение kvs | Вес (kg) | Цена, евро с НДС |
BXL025F200 | ДУ 25 | 6,5 м³/ч | 1,2 кг | |
BXL040F200 | ДУ 40 | 9,5 м³/ч |
2,35 кг
|
|
Принадлежности | ||||
Модель | Описание | |||
0361824025 | 3 сварных рукава, R 1", с плоским уплотнением | |||
0361824040 | 3 сварных рукава, R 5/4", с плоским уплотнением | |||
0361825028 | 3 паяных ниппеля, Ø 28; с плоским уплотнением, ДУ 25 | |||
0361825035 | 3 паяных ниппеля, Ø 35; с плоским уплотнением, ДУ 40 | |||
0361825042 | 3 паяных ниппеля, Ø 42; с плоским уплотнением, ДУ 40 |
В этой категории нет товаров.