EGT 353…356, 456, 554: Кабельный температурный датчик
Характеристики:
- Пассивный измерительный элемент
- Особенно подходит для прямого подключения в оборудовании с короткими расстояниями между контроллерами и датчиками
- Датчик с широким диапазоном применений, высокой степенью защиты (IP67) и быстрыми характеристиками времени
- Используется в воздухе, в жидкостях с защитными гильзами или в качестве фиксируемого температурного датчика с аксессуаром
- Широкий диапазон измерений температуры
Параметры | |||||||||
Рекомендованный ток изме-
рительной цепи
|
Станд. < 1 мА | ||||||||
Характеристика времени в
воде
|
Постоянная времени с
защитной гильзой
(внутренний диаметр 7) в
неподвижной воде
|
9 с (t63) | |||||||
Характеристика времени в
воздухе
|
Временная постоянная в
неподвижном воздухе
|
155 с (t63) | |||||||
Постоянная времени в воз-
душном потоке (3 м/с)
|
35 с (t63) | ||||||||
Конструкция | |||||||||
Гильза датчика |
Ø 6 × L (мм) — см. таблицу, до
16 бар
|
||||||||
Материал |
Гильза датчика: нержавеющая
сталь 1,4571
Кабель: см. таблицу
|
||||||||
Силовой кабель |
Ø 5 мм с обжимными втулка-
ми для фиксации концов
проводов
|
||||||||
Сечение кабеля | 2 × 0,25 мм2 | ||||||||
Активная длина | 10 м | ||||||||
Стандарты и директивы | |||||||||
Тип защиты | IP67 (EN 60529) | ||||||||
Соответствие CE согласно |
Директива об ограничении
использования некоторых
вредных веществ в
электрическом и
электронном оборудовании
2011/65/EC
|
EN 50581 | |||||||
Характеристики / величины сопротивления | |||||||||
♦ Допуски , перечисленные ниже , применяются только к соответствующему измерительному элементу . Точность датчика зависит от длины кабеля и используемого измерительного элемента | |||||||||
Измерительный элемент | Стандарты | Номинальное значение | Допуск при 0 °C | ||||||
Ni1000 | DIN 43760 | 1000 Ом | ±0,4 К | ||||||
Pt1000 | DIN EN 60751 | 1000 Ом | ±0,3 К | ||||||
Pt1000 | DIN EN 60751 | 1000 Ом при 0 °C | ±0,3 К | ||||||
NTC 10k | - | 10 кОм при 25 °C | ±0,3 К | ||||||
NTC 22k | - | 22 кОм при 25 °C | ±0,3 К | ||||||
Обзор моделей | |||||||||
Модель | Измерительный элемент |
Диапазон изме-
рения
|
Длина рукава
L1
|
Длина кабеля
L
|
Материал | Вес | Цена, евро с НДС | ||
EGT353F101 | EGT353F101 | -35…100 °C | 50 мм | 1,5 м | ПВХ | 40 г | 29.27 | ||
EGT353F103 | NTC 10k | -35…100 °C | 50 мм | 3 м | ПВХ | 85 г | 31.10 | ||
EGT353F110 | NTC 10k | -35…100 °C | 50 мм | 10 м | ПВХ | 280 г | 53.03 | ||
EGT353F120 | NTC 10k | -35…100 °C | 50 мм | 20 м | ПВХ | 550 г | 75.93 | ||
EGT554F103 | NTC 22k | -35…100 °C | 50 мм | 3 м | ПВХ | 85 г | 30.25 | ||
EGT354F102 | Ni1000 | -35…100 °C | 50 мм | 1 м | ПВХ | 30 г | 25.62 | ||
EGT354F104 | Ni1000 | -35…100 °C | 50 мм | 3 м | ПВХ | 85 г | 24.70 | ||
EGT354F111 | Ni1000 | -35…100 °C | 50 мм | 10 м | ПВХ | 280 г | 34.63 | ||
EGT354F121 | Ni1000 | -35…100 °C | 50 мм | 20 м | ПВХ | 550 г | 45.74 | ||
EGT355F902 | Ni1000 | -50…180 °C | 100 мм | 2 м | Силикон | 60 г | 26.14 | ||
EGT355F903 | Ni1000 | -50…180 °C | 150 мм | 2 м | Силикон | 60 г | 29.45 | ||
EGT356F102 | Ni1000 | -50…180 °C | 50 мм | 1 м | Силикон | 30 г | 28.14 | ||
EGT356F104 | Ni1000 | -50…180 °C | 50 мм | 3 м | Силикон | 90 г | 36.59 | ||
EGT356F111 | Ni1000 | -50…180 °C | 50 мм | 10 м | Силикон | 300 г | 51.57 | ||
EGT356F304 | Ni200 | -50…180 °C | 50 мм | 3 м | Силикон | 90 г | 62.21 | ||
EGT456F012 | Pt100 | -50…180 °C | 50 мм | 1 м | Силикон | 30 г | 27.39 | ||
EGT456F102 | Pt1000 | -50…180 °C | 50 мм | 1 м | Силикон | 30 г | 27.77 | ||
Принадлежности | |||||||||
Модель | Описание | ||||||||
0300360000 | Обжимной фитинг G¼"; нержавеющая сталь, до 16 бар | ||||||||
0300360003 | Крепежный фланец; пластик (макс. 140 °C) | ||||||||
0300360004 | Теплопроводная паста, включая инжектор с 2 г содержимого | ||||||||
0300360008 |
Держатель кабельного датчика температуры или капиллярной трубки с 0392022*** (LW 7) или LW 15 (10 шт.)
|
||||||||
0300360012 | Спиральное крепление датчика для установки в вентиляционном канале | ||||||||
0313214001 |
Комплект для установки (держатель, теплопроводящая паста, фиксирующая накладка)
|
В этой категории нет товаров.