EGT 386, 388, 486, 686, 688: Датчик комнатной температуры


- Пассивное измерение комнатной температуры
- Для измерения температуры в сухих помещениях (например в жилых и торговых
помещениях и офисах)
- С рамкой
Параметры | |||||||
Диапазон измерения | -35…70 °C | ||||||
Характеристика времени |
Временная постоянная в
неподвижном воздухе
|
30 минут | |||||
Внешние условия | |||||||
Температура хранения и
транспортировки
|
-35…70 °C | ||||||
Допустимая температура ок-
ружающей среды
|
-35…70 °C | ||||||
Конструкция | |||||||
Корпус | Белоснежный | ||||||
Материал корпуса | Термопластик | ||||||
Конструкция рамы |
Gira E2
|
||||||
Стандарты и директивы | |||||||
Тип защиты | IP20 (EN 60529) | ||||||
Соответствие CE согласно |
Директива об ограничении
использования некоторых
вредных веществ в
электрическом и
электронном оборудовании
2011/65/EC
|
EN 50581 | |||||
Характеристики / величины сопротивления | |||||||
♦ Допуски , перечисленные ниже , применяются только к соответствующему измерительному элементу . Точность датчика зависит от длины кабеля и используемого измерительного элемента | |||||||
Измерительный элемент | Стандарты | Номинальное значение | Допуск при 0 °C | ||||
Ni1000 | DIN 43760 | 1000 Ом | ±0,4 К | ||||
Pt1000 | DIN EN 60751 | 1000 Ом | ±0,3 К | ||||
NTC 10k | - | 10 кОм при 25 °C | ±0,3 К | ||||
Обзор моделей | |||||||
Модель | Измерительный элемент | Регулятор | Вес | Цена, евро с НДС | |||
EGT386F101 | Ni1000 | – | 53 г | 99.32 | |||
EGT388F101 | Ni1000 | 10 кОм | 83 г | 135.91 | |||
EGT388F102 | Ni1000 | 100 Ом | 83 г | 141.13 | |||
EGT486F101 | Pt1000 | – | 83 г | 137.21 | |||
EGT686F101 | NTC 10k | – | 53 г | 112.82 | |||
EGT688F101 | NTC 10k | 10 кОм | 83 г | 112.82 | |||
В этой категории нет товаров.